"ગુજરાત માં આવેલા વૃક્ષમંદિરો ની યાદી".
ક્રમ | વૃક્ષમંદિર નુ નામ | સ્થળ | સ્થાપના દિન |
---|---|---|---|
૧ | યાજ્ઞવલ્કય |
કાલાવડ રોડ, જિ. રાજકોટ |
૧૨-૦૭-૧૯૭૯ |
૨ | વાલ્મિકી | માલજીંજવા, જિ. વેરાવળ |
૦૮-૦૮-૧૯૮૦ |
૩ | અત્રેય | મછાવા તા. ખેરાળું, જિ.મહેસાણા | પ-૭-૧૯૮૪ |
૪ | ભાર્ગવ | ફુલસર, જિ. ભાવનગર | ૨૭-૦૭-૧૯૮૪ |
૫ | વશિષ્ઠ | મથલ જિ. કચ્છ | ૧૨-૦૭-૧૯૮૫ |
૬ | કશ્યપ | મોટા અસરાણા, જિ. ભાવનગર | ૧૮-૦૭-૧૯૮૫ |
૭ | પતંજલિ | આજોડ-સોખડા જિ. વડોદરા | ર૬-૦૭-૧૯૮૫ |
૮ | પરાશર | શેખપર, જિ. સુરેન્દ્રનગર | ૧૧-૦૭-૧૯૮૬ |
૯ | અત્રેયકુળ | મછાવા, તા. ખેરાલુ, જિ. મહેસાણા | ૦૧-૦૮-૧૯૮૫ |
૧૦ | અગત્સ્ય | ભગોદ, જિ. વલસાડ | ૨૨-૦૬-૧૯૮૭ |
૧૧ | શાંડિલ્ય | ગંગવાવ, જિ. જામનગર | ૧૭-૦૭-૧૯૮૭ |
૧૨ | ગૌતમ | વંથલી, જિ. જૂનાગઢ | ૦૭-૦૭-૧૯૮૯ |
૧૩ | ભરદ્વાજ | રામપુરા, જિ. ભરૂચ | ૨૭-૦૭-૧૯૮૯ |
૧૪ | શૈનક | કોઝડટેકરો, જિ. સાબરકાંઠા | ૦૪-૦૮-૧૯૯૦ |
૧૫ | દધીચિ | આદિત્યાણા, જિ. જૂનાગઢ | ૨૧-૦૭-૧૯૯૩ |
૧૬ | કણ્વ | ગણપાદરા જિ. કચ્છ | ૧૨-૦૭-૧૯૯૪ |
૧૭ | કપિલ | મુડેઠા, જિ. બનાસકાંઠા | ૧૪-૦૭-૧૯૯૮ |
2 Comments
This list is not complete. There are 22 Vruksh Mandirs
ReplyDeleteમુદેઠામાં કયું વૃક્ષમંદિર આવેલ છે?
ReplyDeleteJay Yogeshwar, Please do not enter any spam link in the comment box
અને હા, આ લેખ તમને કેવો લાગ્યો તેના વિશે થોડું લખો અને કૃતિશીલ ભાઈઓ અને બહેનો સાથે શેર કરો.